初会管理会计概述与产品成本计算五组计算公式总结
来源:金榜树 发布时间:2020-01-16 03:09:28
【计算公式】
1、复利终值和现值(★★★)
复利终值 | ①F=P×(1+i)n ②F=P×(F/P,i,n) |
复利现值 | ①P=F×(1+i)-n ②P=F×(P/F,i,n) |
2、年金终值和现值
普通年金终值 | ①F=A×[(1+i)n-1]/i ②F=A×(F/A,i,n) |
普通年金现值 | ①P=A×[1-(1+i)-n]/i ②P=A×(P/A,i,n) |
预付年金终值 (先加后减) | 方法一:F=A×(F/A,i,n)×(1+i) 方法二:F=A×[(F/A,i,n+1)-1] |
预付年金现值 (先减后加) | 方法一:P=A×(P/A,i,n)×(1+i) 方法二:P=A×[(P/A,i,n-1)+1] |
永续年金现值 | 永续年金现值P=A/i |
预付年金终值是年数+1,可以这样记“终年”
【例题】
1、杨先生是位热心于公益事业的人,自2009年12月底开始,他每年都要向一位失学儿童捐款1 000元,帮助这位失学儿童从小学一年级读完九年义务教育。假设每年定期存款利率都是2%,则杨先生9年的捐款在2017年年底相当于多少钱?已知(F/A,2%,9)=9.7546。
参考答案
参考答案:F=1 000×( F/A,2% ,9)=1 000×9.7546=9 754.6(元)
3、材料、职工薪酬、制造费用等的归集和分配
【总体思路】分配率(金额)=待分配的费用/分配标准之和
4、在产品数量的核算
不计算在产品成本法 | 适用:各月末在产品数量很小的产品。 计算:每月发生的生产成本,全部由完工产品负担。 |
在产品按固定成本计价法 | 适用:月末在产品数量较多,但各月变化不大的产品或月末在产品数量很小的产品。 计算:各月末在产品的成本固定不变。 【提示】在年末,应当根据实际盘点的在产品数量,具体计算在产品成本,据以计算12月产品成本。 |
在产品按所耗直接材料成本计价法 | 适用:各月月末在产品数量较多,各月在产品数量变化也较大,直接材料成本在生产成本中所占比重较大且材料在生产开始时一次就全部投入的产品。 计算:产品的直接材料成本:在完工产品和月末在产品之间进行分配,加工成本(如直接人工、制造费用)全部由完工产品成本负担。 |
约当产量比例法 | 适用:产品数量较多,各月在产品数量变化也较大,且生产成本中直接材料成本和直接人工等加工成本的比重相差不大的产品。 计算:约当产量法和品种法相结合的计算步骤和思路>> |
在产品按定额成本计价法 | 适用:各项消耗定额或成本定额比较准确、稳定,而且各月末在产品数量变化不是很大的产品。 计算: ①月末在产品成本=月末在产品数量×在产品单位定额成本 ②完工产品总成本=(月初在产品成本+本月发生生产成本)-月末在产品成本 ③完工产品单位成本=完工产品总成本÷产成品产 【提示】每月生产成本脱离定额的节约差异或超支差异全部计入当月完工产品成本 |
定额比例法 | 适用:各项消耗定额或成本定额比较准确、稳定,但各月末在产品数量变动较大的产品。 计算(以按定额成本比例为例): ①直接材料成本分配率 =(月初在产品实际材料成本+本月投入的实际材料成本)÷(完工产品定额材料成本+月末在产品定额材料成本) a.完工产品应负担的直接材料成本=完工产品定额材料成本×直接材料成本分配率 b.月末在产品应负担的直接材料成本=月末在产品定额材料成本×直接材料成本分配率 ②直接人工成本分配率=(月初在产品实际人工成本+本月投入的实际人工成本)÷(完工产品定额工时+月末在产品定额工时) a.完工产品应负担的直接人工成本=完工产品定额工时×直接人工成本分配率 b.月末在产品应负担的直接人工成本=月末在产品定额工时×直接人工成本分配率 |
在产品按完工产品成本计价法 | 适用:月末在产品已接近完工,或产品已经加工完毕但尚未验收或包装入库的产品。 计算:将在产品视同完工产品计算、分配生产费用。 |
5、联产品和副产品的成本分配
联产品成本的分配 | 相对销售价格分配法: ①计算:按分离点上每种产品的销售价格比例进行分配的。 ②适用:要求每种产品在分离点时的销售价格可以可靠地计量。 |
实物量分配法: ①计算:以产品的实物数量为基础分配的。 ②适用:所生产的产品的价格很不稳定或无法直接确定。 ③单位数量(或重量)成本=联合成本÷各联产品的总数量(总重量) | |
副产品成本的分配 | 副产品作价扣除法需要从产品售价中扣除继续加工成本、销售费用、销售税金及相应的利润,即: 副产品扣除单价=单位售价-(继续加工单位成本+单位销售费用+单位销售税金+合理的单位利润) |